Retirement Funds - Page 2
List of Top Performing Retirement Funds
Fund Name | Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis Retirement Fund Aggressive Plan Direct Growth Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹20.03 | 1.25% | -1.96% | 10.73 % | ₹705.82 Cr. | |
Nippon India Retirement Fund Wealth Creation Scheme Payout Solution Oriented • Retirement Fund
| Very High | ₹22.23 | 1.28% | -3.48% | 10.25 % | ₹3,127.08 Cr. | |
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 40S Plan Direct Payout of IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹17.40 | 1.12% | 1.43% | 10.64 % | ₹116.04 Cr. | |
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 40S Direct Plan Growth Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹21.38 | 1.12% | 1.44% | 10.64 % | ₹116.04 Cr. | |
Axis Retirement Fund Aggressive Plan Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹18.42 | 1.25% | -1.98% | 10.73 % | ₹705.82 Cr. | |
SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Hybrid Direct Plan Growth Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹20.83 | 1.19% | 2.58% | 9.36 % | ₹1,671.55 Cr. | |
SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Hybrid Plan Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹20.84 | 2.13% | 2.58% | 9.36 % | ₹1,671.55 Cr. | |
SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Direct Plan Growth Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹21.58 | 1.11% | -0.53% | 8.33 % | ₹3,241.71 Cr. | |
SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Plan Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹21.57 | 2.07% | -0.53% | 8.33 % | ₹3,241.71 Cr. | |
HDFC Retirement Fund Equity Plan Solution Oriented • Retirement Fund
| Very High | ₹54.68 | 0.92% | -6.24% | 8.63 % | ₹6,997.74 Cr. |



