Retirement Funds - Page 4
List of Top Performing Retirement Funds
Fund Name | Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Retirement Fund Income Generation Scheme Direct Plan Growth Bonus Solution Oriented • Retirement Fund
| Moderately High | ₹23.20 | 0.98% | 0.38% | 6.35 % | ₹142.87 Cr. | |
Nippon India Retirement Fund Income Generation Scheme Payout Solution Oriented • Retirement Fund
| Moderately High | ₹23.20 | 0.98% | 0.38% | 6.35 % | ₹142.87 Cr. | |
SBI Retirement Benefit Fund Conservative Direct Plan Growth Solution Oriented • Retirement Fund | Moderately High | ₹15.02 | 0.97% | 2.6% | 6.53 % | ₹140.43 Cr. | |
HDFC Retirement Fund Hybrid Debt Plan Solution Oriented • Retirement Fund
| Moderately High | ₹24.71 | 1.35% | 0.91% | 6.57 % | ₹146.34 Cr. | |
SBI Retirement Benefit Fund Conservative Plan Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Moderately High | ₹15.02 | 1.44% | 2.6% | 6.53 % | ₹140.43 Cr. | |
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 50S Plus Debt Plan Direct Payout of IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Moderate | ₹12.16 | 2.05% | 3.86% | 5.91 % | ₹13.73 Cr. | |
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 50S Plus Debt Direct Plan Growth Solution Oriented • Retirement Fund | Moderate | ₹14.95 | 0.92% | 3.86% | 5.91 % | ₹13.73 Cr. | |
Bandhan Retirement Fund Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹13.00 | 0.96% | -1.06% | 0.00 % | ₹181.88 Cr. | |
Baroda BNP Paribas Retirement Fund Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹11.98 | 1.21% | 3.89% | 0.00 % | ₹404.85 Cr. | |
Baroda BNP Paribas Retirement Fund Direct Plan Growth Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹11.98 | 1.21% | 3.89% | 0.00 % | ₹404.85 Cr. |



